État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Disponible pour la production de noyaux de printemps avec un bord de courant
1.Core with Zones disponibles
2. Réduire le taux de gâté
3. Coformage à la norme CE
Modèle | LR-PSA-98F |
Capacité de production | 10-14Spings / min. |
Système d'application à chaud | Nordson (USA) ou Robatech (Suisse) |
Capacité du réservoir de colle | 15kg / 18kg / 30kg |
Méthode de collage | Mode de collage continu / mode de collage interrompu |
Contrôle de la bande zonée d'assemblage | Contrôle électronique |
Possibilité d'assembler du ruban zoné | possible |
Possibilité d'assembler le matelas zoné | possible |
Consommation d'air | 0,3 m³ / min |
Pression de l'air | 0.6-0.7MPA |
Consommation électrique au total | 15kw |
Tension | 3AC 380V |
La fréquence | 50 / 60Hz |
Courant d'entrée | 25a |
Section de câble | 3 * 10mm² + 2 * 6mm² |
Température de fonctionnement | + 5 ° C+35 ° C |
Poids | 5500 kg |
Données de matériau de consommation | |
Tissu non tissé | |
Pas de tissu supérieur / inférieur | |
Colle chaude | |
Viscosité | 125 ℃ --- 6100CPS 150 ℃ --- 2300cps 175 ℃ --- 1100cps |
Point de ramollissement | 85 + 5 |
Données de matériau de consommation | |
Diamètre de la taille du printemps | Hauteur du ressort de poche |
Ø37-75 | 55-250 |
Disponible pour la production de noyaux de printemps avec un bord de courant
1.Core with Zones disponibles
2. Réduire le taux de gâté
3. Coformage à la norme CE
Modèle | LR-PSA-98F |
Capacité de production | 10-14Spings / min. |
Système d'application à chaud | Nordson (USA) ou Robatech (Suisse) |
Capacité du réservoir de colle | 15kg / 18kg / 30kg |
Méthode de collage | Mode de collage continu / mode de collage interrompu |
Contrôle de la bande zonée d'assemblage | Contrôle électronique |
Possibilité d'assembler du ruban zoné | possible |
Possibilité d'assembler le matelas zoné | possible |
Consommation d'air | 0,3 m³ / min |
Pression de l'air | 0.6-0.7MPA |
Consommation électrique au total | 15kw |
Tension | 3AC 380V |
La fréquence | 50 / 60Hz |
Courant d'entrée | 25a |
Section de câble | 3 * 10mm² + 2 * 6mm² |
Température de fonctionnement | + 5 ° C+35 ° C |
Poids | 5500 kg |
Données de matériau de consommation | |
Tissu non tissé | |
Pas de tissu supérieur / inférieur | |
Colle chaude | |
Viscosité | 125 ℃ --- 6100CPS 150 ℃ --- 2300cps 175 ℃ --- 1100cps |
Point de ramollissement | 85 + 5 |
Données de matériau de consommation | |
Diamètre de la taille du printemps | Hauteur du ressort de poche |
Ø37-75 | 55-250 |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.