État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La ligne d'emballage de matelas automatique réalise l'intégration vraiment automatique. L'alimentation, la compression, le pliage et l'emballage du matelas sont totalement contrôlés par ordinateur.
Fonctionnement entièrement automatisé, économie de main-d'œuvre et augmentation de l'efficacité, c'est un choix idéal pour les fabricants de matelas et d'éponges pour réaliser une usine automatique sans personnel.
maquette | XDB-AMPL |
Type d'emballage de matelas applicable | Matelas à ressorts ensachés, matelas à ressorts, matelas éponge |
Matériel d'emballage approprié | Film PE, Film PVC |
Longueur max. du matelas | 2100mm |
Largeur max. du matelas | 2100mm |
Hauteur du matelas d'emballage | 430mm |
Diamètre de sortie réglable | 250mm-420mm, 300mm-500mm |
La rapidité | 45S/1pc |
Tension | AC380V triphasé (personnalisé) |
Arrivée d'air | 0.6~0.8MPa |
Pouvoir total | 32kw |
Lester | 16000kg |
La ligne d'emballage de matelas automatique réalise l'intégration vraiment automatique. L'alimentation, la compression, le pliage et l'emballage du matelas sont totalement contrôlés par ordinateur.
Fonctionnement entièrement automatisé, économie de main-d'œuvre et augmentation de l'efficacité, c'est un choix idéal pour les fabricants de matelas et d'éponges pour réaliser une usine automatique sans personnel.
maquette | XDB-AMPL |
Type d'emballage de matelas applicable | Matelas à ressorts ensachés, matelas à ressorts, matelas éponge |
Matériel d'emballage approprié | Film PE, Film PVC |
Longueur max. du matelas | 2100mm |
Largeur max. du matelas | 2100mm |
Hauteur du matelas d'emballage | 430mm |
Diamètre de sortie réglable | 250mm-420mm, 300mm-500mm |
La rapidité | 45S/1pc |
Tension | AC380V triphasé (personnalisé) |
Arrivée d'air | 0.6~0.8MPa |
Pouvoir total | 32kw |
Lester | 16000kg |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.