État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1. Extraction de poussière et isolation
2.Serrage du bloc non requis
3. Élevé exceptionnel utilisation de la mousse
4. Options de fil chaud pour découpe PSE
5. Puissant pro filer logiciel pour plus de facilité d'utilisation.
6.Combiné à distance pour contrôle manuel facile
7. Abrasif à grande vitesse le fil coupe pratiquement toutes les mousses rigides et souples.
Nom de la machine | Machine de découpe de fil rapide CNC | ||
Modèle de machine | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Poids de la machine(T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Puissance totale(KW) | 7KW | 8KW | 9KW |
Dimensions mécaniques(mm) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
Taille de coupe maximale(mm) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Taille de l'outil (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
Vitesse de coupe(m/min) | 0-10 | ||
précision(mm) | ±0,5 | ||
Rayon de coupe minimum(mm) | 10 | ||
Alimentation CA | 220V 380V 415V 50/60HZ (triphasé) | ||
alimentation en air de compression comp | 6 bars de pression | ||
Ordinateur industriel | Machine industrielle 810E | ||
Plateau tournant manuel | Optionnel | ||
Logiciel Xidengbao | Standard | ||
État d'autodiagnostic | A été installé | ||
alarme de couteau | A été mis en |
1. Extraction de poussière et isolation
2.Serrage du bloc non requis
3. Élevé exceptionnel utilisation de la mousse
4. Options de fil chaud pour découpe PSE
5. Puissant pro filer logiciel pour plus de facilité d'utilisation.
6.Combiné à distance pour contrôle manuel facile
7. Abrasif à grande vitesse le fil coupe pratiquement toutes les mousses rigides et souples.
Nom de la machine | Machine de découpe de fil rapide CNC | ||
Modèle de machine | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Poids de la machine(T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Puissance totale(KW) | 7KW | 8KW | 9KW |
Dimensions mécaniques(mm) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
Taille de coupe maximale(mm) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Taille de l'outil (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
Vitesse de coupe(m/min) | 0-10 | ||
précision(mm) | ±0,5 | ||
Rayon de coupe minimum(mm) | 10 | ||
Alimentation CA | 220V 380V 415V 50/60HZ (triphasé) | ||
alimentation en air de compression comp | 6 bars de pression | ||
Ordinateur industriel | Machine industrielle 810E | ||
Plateau tournant manuel | Optionnel | ||
Logiciel Xidengbao | Standard | ||
État d'autodiagnostic | A été installé | ||
alarme de couteau | A été mis en |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATELAS MACHINERY CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS| Plan du site | politique de confidentialité