État de disponibilité: | |
---|---|
LR-PS-XW
stenburg mattress machinery
La production de Cozy Plume à grande vitesse offre une option pour réduire les coûts. Testé par 60 000 fois de pliage, le Cosy Plume est un parfait combinaison de confort et de durabilité, qui peut s'appliquer à toutes sortes de lits électriques.
1. Économique/Stable/Opérationnel
2.Produit breveté
Personnage | ||
maquette | LR-PS-XW | |
Capacité de production | 200ressorts/min | |
Tête d'enroulement | Tête d'enroulement à deux servos | |
Principe de fonctionnement | Servocommande | |
Forme de ressort | Versions standard : Pente | |
Consommation d'air | Environ 0,65 m³/min. | |
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation électrique totale | Environ 55KW | |
Exigences d'alimentation | Tension | 3AC 380V |
La fréquence | 50/60Hz | |
Courant d'entrée | 90A | |
Section de câble | 3*16mm²+2*10mm² | |
Température de fonctionnement | +5℃-+35℃ | |
Lester | Environ 5500Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité du tissu | 65~90g/m2 |
Largeur du tissu | 450-620mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de tissu | Min.75mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de tissu | Max.1000mm |
Fil d'acier | |
Diamètre intérieur du rouleau de fil | Min.320mm |
Diamètre extérieur du rouleau de fil | Max.1000mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.1000kg |
Plage de référence(mm) | ||
Diamètre du fil | Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché |
Φ1.5-2.0 | Φ52-65 | 160-200 |
La production de Cozy Plume à grande vitesse offre une option pour réduire les coûts. Testé par 60 000 fois de pliage, le Cosy Plume est un parfait combinaison de confort et de durabilité, qui peut s'appliquer à toutes sortes de lits électriques.
1. Économique/Stable/Opérationnel
2.Produit breveté
Personnage | ||
maquette | LR-PS-XW | |
Capacité de production | 200ressorts/min | |
Tête d'enroulement | Tête d'enroulement à deux servos | |
Principe de fonctionnement | Servocommande | |
Forme de ressort | Versions standard : Pente | |
Consommation d'air | Environ 0,65 m³/min. | |
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation électrique totale | Environ 55KW | |
Exigences d'alimentation | Tension | 3AC 380V |
La fréquence | 50/60Hz | |
Courant d'entrée | 90A | |
Section de câble | 3*16mm²+2*10mm² | |
Température de fonctionnement | +5℃-+35℃ | |
Lester | Environ 5500Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité du tissu | 65~90g/m2 |
Largeur du tissu | 450-620mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de tissu | Min.75mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de tissu | Max.1000mm |
Fil d'acier | |
Diamètre intérieur du rouleau de fil | Min.320mm |
Diamètre extérieur du rouleau de fil | Max.1000mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.1000kg |
Plage de référence(mm) | ||
Diamètre du fil | Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché |
Φ1.5-2.0 | Φ52-65 | 160-200 |
S'il vous plaît entrer vos informations
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.