État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1.Conomique / stable / opérationnel
2. Produit agréé
Personnage | |
maquette | Lr-ps-vs |
Capacité de production | 100Prings / min |
Tête d'enroulement | Une tête d'enroulement de servo |
Principe de fonctionnement | Contrôle servo |
Forme de printemps | Versions standard: Barlande cylindrique |
Nécessitation aérienne | Environ.25m⊃3; / min. |
Pression de l'air | 0.6-0.7 MPa |
Consommation électrique au total | Environ.35kw |
Exigences de pouvoir | Tension |
La fréquence | 3AC 380V |
Courant d'entrée | 65a |
Section de câble | 3 * 16mm⊃2; + 2 * 10mm⊃2; |
Température de fonctionnement | + 5 ℃ - + 35 |
Poids | Environ.3600kg |
Données de matériau de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité de tissu | 65 ~ 90g / m2 |
Largeur de tissu | 360-600mm |
DIA interne. du rouleau de tissu | Min.60mm |
DIA OUTER DIA. du rouleau de tissu | Max.1000mm |
Fil d'acier | |
Diamètre du fil | 1.3-2.3mm |
Rouleau de fil dia.of intérieur | Min.320mm |
Rouleau de fil dia.of externe | Max.1000mm |
Poids accessible du rouleau de fil | Max.600kg |
Plage de travail (mm) | ||
Diamètre du fil | Diamètre de la taille du printemps | Hauteur du ressort de poche |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
1.Conomique / stable / opérationnel
2. Produit agréé
Personnage | |
maquette | Lr-ps-vs |
Capacité de production | 100Prings / min |
Tête d'enroulement | Une tête d'enroulement de servo |
Principe de fonctionnement | Contrôle servo |
Forme de printemps | Versions standard: Barlande cylindrique |
Nécessitation aérienne | Environ.25m⊃3; / min. |
Pression de l'air | 0.6-0.7 MPa |
Consommation électrique au total | Environ.35kw |
Exigences de pouvoir | Tension |
La fréquence | 3AC 380V |
Courant d'entrée | 65a |
Section de câble | 3 * 16mm⊃2; + 2 * 10mm⊃2; |
Température de fonctionnement | + 5 ℃ - + 35 |
Poids | Environ.3600kg |
Données de matériau de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité de tissu | 65 ~ 90g / m2 |
Largeur de tissu | 360-600mm |
DIA interne. du rouleau de tissu | Min.60mm |
DIA OUTER DIA. du rouleau de tissu | Max.1000mm |
Fil d'acier | |
Diamètre du fil | 1.3-2.3mm |
Rouleau de fil dia.of intérieur | Min.320mm |
Rouleau de fil dia.of externe | Max.1000mm |
Poids accessible du rouleau de fil | Max.600kg |
Plage de travail (mm) | ||
Diamètre du fil | Diamètre de la taille du printemps | Hauteur du ressort de poche |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.