État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1. Haute vitesse, atteindre 300 ~ 800 pcs/min.
2. Opération simple, moins de bruit et facile à entretenir.
3. Dispositif de protection spécial.
Modèle | SF-QL |
La rapidité | 400 pièces/minute |
Diamètre du fil | Φ3.5~4.2mm |
Largeur de pic | 24~36mm |
Hauteur maximale | 45~50mm |
Source de courant | 10KW |
Poids (environ) | 1000KG |
Taille (environ) | 7000*1250*2000mm |
1. Haute vitesse, atteindre 300 ~ 800 pcs/min.
2. Opération simple, moins de bruit et facile à entretenir.
3. Dispositif de protection spécial.
Modèle | SF-QL |
La rapidité | 400 pièces/minute |
Diamètre du fil | Φ3.5~4.2mm |
Largeur de pic | 24~36mm |
Hauteur maximale | 45~50mm |
Source de courant | 10KW |
Poids (environ) | 1000KG |
Taille (environ) | 7000*1250*2000mm |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.