SF-BOBINE
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La ligne de production automatique du ressort du canapé SF-coil est utilisée pour produire des ressorts en forme de S continue. Il s'agit d'un équipement idéal pour produire des ressorts spéciaux pour les canapés et les coussins de voiture. qui transmet avec précision le ressort incurvé en fonction du nombre de sections et peut utiliser librement la longueur du ressort du canapé. Il convient aux stocks et aux transports. Il convient également à la personnalisation des styles de canapés spéciaux.
Modèle | Bobine SF |
Efficacité de production | 160 pics simples / min , 160 double pic / min |
Hauteur de pointe | 38-70 mm |
Largeur de pointe | 24 ~ 36 mm |
Diamètre de fil | Φ2,5 ~ 5,0 mm |
Tangage de printemps | 16-60 mm |
Pitch de printemps régulier | 20-30 mm |
Diamètre du printemps | 3,0-4,0 mm |
Vitesse d'alimentation | 12 m / min |
Hauteur de puissance du ressort en forme de S | 40-50 mm |
Type de coupe | Single réglable, double pic |
Puissance du moteur hôte | 2,2 kW |
Puissance du moteur de poinçon | 0,37 kW |
Pression de poinçon | 1 tonne |
Spring Zig Zag Formant Machine Motor Power | 2,2 kW |
Puissance du dispositif enroulé de Spring Zig Zag | 0,7 kW |
Poids | 1000 kg |
Puissance totale | 3KW |
La ligne de production automatique du ressort du canapé SF-coil est utilisée pour produire des ressorts en forme de S continue. Il s'agit d'un équipement idéal pour produire des ressorts spéciaux pour les canapés et les coussins de voiture. qui transmet avec précision le ressort incurvé en fonction du nombre de sections et peut utiliser librement la longueur du ressort du canapé. Il convient aux stocks et aux transports. Il convient également à la personnalisation des styles de canapés spéciaux.
Modèle | Bobine SF |
Efficacité de production | 160 pics simples / min , 160 double pic / min |
Hauteur de pointe | 38-70 mm |
Largeur de pointe | 24 ~ 36 mm |
Diamètre de fil | Φ2,5 ~ 5,0 mm |
Tangage de printemps | 16-60 mm |
Pitch de printemps régulier | 20-30 mm |
Diamètre du printemps | 3,0-4,0 mm |
Vitesse d'alimentation | 12 m / min |
Hauteur de puissance du ressort en forme de S | 40-50 mm |
Type de coupe | Single réglable, double pic |
Puissance du moteur hôte | 2,2 kW |
Puissance du moteur de poinçon | 0,37 kW |
Pression de poinçon | 1 tonne |
Spring Zig Zag Formant Machine Motor Power | 2,2 kW |
Puissance du dispositif enroulé de Spring Zig Zag | 0,7 kW |
Poids | 1000 kg |
Puissance totale | 3KW |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATELAS MACHINERY CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS| Plan du site | politique de confidentialité