État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1. Extraction et isolement
2.Close du bloc non requise
3. haute exceptionnelle utilisation de mousse
4. Hot Options de fil pour la coupe EPS
5.Powerful Pro Filer Logiciel pour faciliter l'utilisation.
6.Remote Contrôle pour un contrôle manuel facile
7. Viette à vitesse élevée coupe pratiquement toutes les mousse rigides et flexibles.
Nom de machine | Machine de découpe rapide CNC | ||
Modèle de machine | Hk-kx12 | Hk-kx20 | Hk-kx25 |
Poids de la machine (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Puissance totale (KW) | 7KW | 8 kW | 9kw |
Dimensions mécaniques (mm) | 4500x2400x2200 | 5000x3200x2300 | 6200x3700x2500 |
Taille de coupe maximale (mm) | 2000x1300x600 | 2500x1300x800 | 3000x1300x1000 |
Taille de l'outil (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
Vitesse de coupe (m / min) | 0-10 | ||
précision (mm) | ± 0,5 | ||
Rayon de coupe minimum (mm) | 10 | ||
Alimentation AC | 220V 380V 415V 50 / 60Hz (3phases) | ||
alimentation à air compression de compression | Pression de 6 bar | ||
Ordinateur industriel | 810E Machine industrielle | ||
Platine manuelle | Facultatif | ||
Logiciel Xidengbao | Standard | ||
Statut d'autodiagnostic | A été installé | ||
alarme de couteau | A été réglé |
1. Extraction et isolement
2.Close du bloc non requise
3. haute exceptionnelle utilisation de mousse
4. Hot Options de fil pour la coupe EPS
5.Powerful Pro Filer Logiciel pour faciliter l'utilisation.
6.Remote Contrôle pour un contrôle manuel facile
7. Viette à vitesse élevée coupe pratiquement toutes les mousse rigides et flexibles.
Nom de machine | Machine de découpe rapide CNC | ||
Modèle de machine | Hk-kx12 | Hk-kx20 | Hk-kx25 |
Poids de la machine (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Puissance totale (KW) | 7KW | 8 kW | 9kw |
Dimensions mécaniques (mm) | 4500x2400x2200 | 5000x3200x2300 | 6200x3700x2500 |
Taille de coupe maximale (mm) | 2000x1300x600 | 2500x1300x800 | 3000x1300x1000 |
Taille de l'outil (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
Vitesse de coupe (m / min) | 0-10 | ||
précision (mm) | ± 0,5 | ||
Rayon de coupe minimum (mm) | 10 | ||
Alimentation AC | 220V 380V 415V 50 / 60Hz (3phases) | ||
alimentation à air compression de compression | Pression de 6 bar | ||
Ordinateur industriel | 810E Machine industrielle | ||
Platine manuelle | Facultatif | ||
Logiciel Xidengbao | Standard | ||
Statut d'autodiagnostic | A été installé | ||
alarme de couteau | A été réglé |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site