SF-QL
Stenburg Mattress Machinery
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

1. Haute vitesse, atteignez 300 ~ 800pcs / min.
2. Fonctionnement simple, bruit inférieur et facile à entretenir.
3. Dispositif de protection spécial.


| Modèle | SF-QL |
| Vitesse | 400pcs / min |
| Diamètre de fil | Φ3,5 ~ 4,2 mm |
| Largeur de pointe | 24 ~ 36 mm |
| Hauteur de pointe | 45 ~ 50 mm |
| Alimentation électrique | 10 kW |
| Poids (environ) | 1000 kg |
| Taille (à propos) | 7000 * 1250 * 2000 mm |

1. Haute vitesse, atteignez 300 ~ 800pcs / min.
2. Fonctionnement simple, bruit inférieur et facile à entretenir.
3. Dispositif de protection spécial.


| Modèle | SF-QL |
| Vitesse | 400pcs / min |
| Diamètre de fil | Φ3,5 ~ 4,2 mm |
| Largeur de pointe | 24 ~ 36 mm |
| Hauteur de pointe | 45 ~ 50 mm |
| Alimentation électrique | 10 kW |
| Poids (environ) | 1000 kg |
| Taille (à propos) | 7000 * 1250 * 2000 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site