État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
maquette | XCD-2400B |
Largeur de coupe | 2400mm |
Hauteur de coupe | 1300mm |
Vitesse de haut en bas | 21m / min |
Longueur de la lame | L10940mm |
Vitesse de converyor | 0-6.8m / min |
Pouvoir total | 8.69kw |
poids | 2000kg |
Taille externe | L6000mm * w4559mm * h4000mm |
maquette | XCD-2400B |
Largeur de coupe | 2400mm |
Hauteur de coupe | 1300mm |
Vitesse de haut en bas | 21m / min |
Longueur de la lame | L10940mm |
Vitesse de converyor | 0-6.8m / min |
Pouvoir total | 8.69kw |
poids | 2000kg |
Taille externe | L6000mm * w4559mm * h4000mm |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.