XDB-W-SJ + XDB-QG-6 + XDB-D-1
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1.La nouvelle génération du système de contrôle garantit la précision de qualité caractéristique, les paramètres ou les modèles ne nécessitent pas de modification excessive pendant le processus de matelassage.
2. Les méthodes de dessin du CAD permettent la création de Qraphics précis, pratique et efficace
3.Multi-span et des modèles indépendants (des modèles 360 ° et 180 ° sont disponibles)
4. Les lames de tranchant des fruits sont plus pratiques et plus sûres
5. commandes électriques pour la longueur et la largeur de la coupe croisée qui rendent les opérations plus humaines
modèle | XDB-W-SJ |
Taille de la machine | L4795xw1670xh2050 mm |
Largeur de courtepointe | 2450 mm |
Épaisseur de courtepointe | ≤ 80 mm (pour tous les modèles) |
Longueur de couture | 3 ~ 8 mm |
Vitesse de fonctionnement | 60 ~ 300 m / h |
Vitesse de courtepointe | 600 ~ 1200 tr / min |
Puissance totale requise | 7KW |
Tension | 380 V / 50Hz 、 220V / 60Hz |
Poids brut | 5000 kg |
modèle | XDB-QG-6 | |||
(Garniture de bord) le max. Dimension x | 2450 mm | |||
(Garniture de bord) La dimension min.x | 960 mm | |||
(Slitters) Le max. Dimension x | 2600 mm | |||
(Slitters) le min. Dimension x | 45 mm | |||
(Cross Cut) Le max. Dimension y | 2250 mm | |||
(Cross Cut) le min. Dimension y | 300 mm | |||
Taille de la machine | L3940 × W1100 × H1950mm | |||
Poids | 1300 kg | |||
Épaisseur | 3 ~ 80 mm | |||
Vitesse | 10m / min | |||
Pouvoir | 2,6 kW |
modèle | Xdb-d-1 |
Taille de la machine | L3350 × W3685 × H2170 mm |
Matériau d'empilement | 2200 × 2450 mm |
Vitesse d'empilement | > 200 (PCS / H) |
Hauteur d'empilement maximale | 1800 mm |
Tension | 220 V / 50Hz |
Poids brut | 750 kg |
1.La nouvelle génération du système de contrôle garantit la précision de qualité caractéristique, les paramètres ou les modèles ne nécessitent pas de modification excessive pendant le processus de matelassage.
2. Les méthodes de dessin du CAD permettent la création de Qraphics précis, pratique et efficace
3.Multi-span et des modèles indépendants (des modèles 360 ° et 180 ° sont disponibles)
4. Les lames de tranchant des fruits sont plus pratiques et plus sûres
5. commandes électriques pour la longueur et la largeur de la coupe croisée qui rendent les opérations plus humaines
modèle | XDB-W-SJ |
Taille de la machine | L4795xw1670xh2050 mm |
Largeur de courtepointe | 2450 mm |
Épaisseur de courtepointe | ≤ 80 mm (pour tous les modèles) |
Longueur de couture | 3 ~ 8 mm |
Vitesse de fonctionnement | 60 ~ 300 m / h |
Vitesse de courtepointe | 600 ~ 1200 tr / min |
Puissance totale requise | 7KW |
Tension | 380 V / 50Hz 、 220V / 60Hz |
Poids brut | 5000 kg |
modèle | XDB-QG-6 | |||
(Garniture de bord) le max. Dimension x | 2450 mm | |||
(Garniture de bord) La dimension min.x | 960 mm | |||
(Slitters) Le max. Dimension x | 2600 mm | |||
(Slitters) le min. Dimension x | 45 mm | |||
(Cross Cut) Le max. Dimension y | 2250 mm | |||
(Cross Cut) le min. Dimension y | 300 mm | |||
Taille de la machine | L3940 × W1100 × H1950mm | |||
Poids | 1300 kg | |||
Épaisseur | 3 ~ 80 mm | |||
Vitesse | 10m / min | |||
Pouvoir | 2,6 kW |
modèle | Xdb-d-1 |
Taille de la machine | L3350 × W3685 × H2170 mm |
Matériau d'empilement | 2200 × 2450 mm |
Vitesse d'empilement | > 200 (PCS / H) |
Hauteur d'empilement maximale | 1800 mm |
Tension | 220 V / 50Hz |
Poids brut | 750 kg |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site