État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine adopte des techniques de synchronisation avancées d'inverser ER et de programmes contrôlées, fixée avec une option puissante de l'air. L'exécution est reposée et la coupe est précise. Cette machine peut également être réglée pour des tranches de mousse électroniques de haute précision (tranches min: 1mm)
Modèle | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
Couper la taille de la mousse | W1250XL2000XH1200mm | W1650XL2000XH1200mm | W2150XL3000XH1200mm |
Vitesse de coupe | 0-15m / min | 0-15m / min | 0-15m / min |
Épaisseur de coupe | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Longueur de la lame | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Pouvoir total | 10.34kw | 10.34kw | 12.44kw |
Poids de la machine | 2000kg | 2200 kg | 3000kg |
Machine Taille externe | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
Cette machine adopte des techniques de synchronisation avancées d'inverser ER et de programmes contrôlées, fixée avec une option puissante de l'air. L'exécution est reposée et la coupe est précise. Cette machine peut également être réglée pour des tranches de mousse électroniques de haute précision (tranches min: 1mm)
Modèle | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
Couper la taille de la mousse | W1250XL2000XH1200mm | W1650XL2000XH1200mm | W2150XL3000XH1200mm |
Vitesse de coupe | 0-15m / min | 0-15m / min | 0-15m / min |
Épaisseur de coupe | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Longueur de la lame | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Pouvoir total | 10.34kw | 10.34kw | 12.44kw |
Poids de la machine | 2000kg | 2200 kg | 3000kg |
Machine Taille externe | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.