LR-PS-CS
STENBURG
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

LR-PS-CS Machine à ressort de poche en coton
1. Conformément à la certification de sécurité en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Australie, au Moyen-Orient, etc.


| Personnage | ||
| Modèle | LR-PS-CS LR-PS-CSD | |
| Capacité de production | 35 ressorts / min. | |
| Tête en boucle | Une tête de servo-enroulement / fils doubles enrouler la tête | |
| Principe de travail | Service de contrôle | |
| Forme de printemps | Versions standard: baril et cylindrique; | |
| Consommation d'air | 0,1 m³ / min | |
| Pression atmosphérique | 0,6-0,7 MPa | |
| Consommation d'énergie au total | 40KW 43KW | |
| Exigences d'alimentation : | Tension | 3AC 380V |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Courant d'entrée | 60A 65A | |
| Section de câble | 3 * 16 mm² + 2 * 10 mm² | |
| Température de travail | + 5 ℃ - + 35 ℃ | |
| Poids | 4000 kg 5000kg | |
| Coton | |
| Densité de coton | 65 ~ 90g / m² |
| Largeur du coton | 260-600 mm |
| Diamètre intérieur du rouleau de coton | 75 mm |
| Diamètre extérieur de rouleau de coton | Max.1000 mm |
| Fil d'acier | |
| Diamètre de fil | 1.3-2,3 mm |
| Dia intérieure. de rouleau de fil | Min.320 mm |
| Dia externe. de rouleau de fil | Max.1000 mm |
| Poids acceptable du rouleau de fil | Max.1000kg |
| Gamme de travail (mm) | |||
Diamètre de fil | Diamètre de la taille du printemps | Hauteur de printemps de poche | |
| Option-01 | Φ1,6-2,3 mm | Φ48-70 mm | 100-230 mm |
| Option-02 | Φ1,3-1,9 mm | Φ38-65 mm | 60-220 mm |

LR-PS-CS Machine à ressort de poche en coton
1. Conformément à la certification de sécurité en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Australie, au Moyen-Orient, etc.


| Personnage | ||
| Modèle | LR-PS-CS LR-PS-CSD | |
| Capacité de production | 35 ressorts / min. | |
| Tête en boucle | Une tête de servo-enroulement / fils doubles enrouler la tête | |
| Principe de travail | Service de contrôle | |
| Forme de printemps | Versions standard: baril et cylindrique; | |
| Consommation d'air | 0,1 m³ / min | |
| Pression atmosphérique | 0,6-0,7 MPa | |
| Consommation d'énergie au total | 40KW 43KW | |
| Exigences d'alimentation : | Tension | 3AC 380V |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Courant d'entrée | 60A 65A | |
| Section de câble | 3 * 16 mm² + 2 * 10 mm² | |
| Température de travail | + 5 ℃ - + 35 ℃ | |
| Poids | 4000 kg 5000kg | |
| Coton | |
| Densité de coton | 65 ~ 90g / m² |
| Largeur du coton | 260-600 mm |
| Diamètre intérieur du rouleau de coton | 75 mm |
| Diamètre extérieur de rouleau de coton | Max.1000 mm |
| Fil d'acier | |
| Diamètre de fil | 1.3-2,3 mm |
| Dia intérieure. de rouleau de fil | Min.320 mm |
| Dia externe. de rouleau de fil | Max.1000 mm |
| Poids acceptable du rouleau de fil | Max.1000kg |
| Gamme de travail (mm) | |||
Diamètre de fil | Diamètre de la taille du printemps | Hauteur de printemps de poche | |
| Option-01 | Φ1,6-2,3 mm | Φ48-70 mm | 100-230 mm |
| Option-02 | Φ1,3-1,9 mm | Φ38-65 mm | 60-220 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site