LR-PS-Line-Box
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1. Produit présentant
2. 220 ressorts / min
3. Conforme à la norme CE
4. PAD SPRING
modèle de caractère | LR-PS-Line-Box | |
Capacité de production | 220 ressorts / min. | |
Principe de travail | Service de contrôle | |
Forme de printemps | Versions standard: baril et cylindrique; | |
Consommation d'air | Env. 0,6 m³ / min. | |
Pression atmosphérique | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation d'énergie au total | Env. 20 kW | |
Exigences d'alimentation : | Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60 Hz | |
Courant d'entrée | 30A | |
Section de câble | 3 * 16 mm2 + 2 * 10 mm2 | |
Température de travail | + 5 ℃ - + 35 ℃ | |
Poids | Environ 8000 kg |
Données du matériel de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité de tissu | 65 ~ 80g / m2 |
Largeur du tissu | 2000-3200 mm |
Dia intérieure. de tissu rouleau | Min.60 mm |
Dia externe. de tissu rouleau | Max.500 mm |
Fil d'acier | |
Diamètre de fil | 1.0-1,5 mm |
Dia intérieure. de rouleau de fil | Min.320 mm |
Dia externe. de rouleau de fil | Max.1000 mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.800kg |
Gamme de travail (mm) | |||
Diamètre de fil | Diamètre de la taille du printemps | Hauteur de printemps de poche | |
Standard | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20 +/- 2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25 +/- 2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35 +/- 2 |
1. Produit présentant
2. 220 ressorts / min
3. Conforme à la norme CE
4. PAD SPRING
modèle de caractère | LR-PS-Line-Box | |
Capacité de production | 220 ressorts / min. | |
Principe de travail | Service de contrôle | |
Forme de printemps | Versions standard: baril et cylindrique; | |
Consommation d'air | Env. 0,6 m³ / min. | |
Pression atmosphérique | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation d'énergie au total | Env. 20 kW | |
Exigences d'alimentation : | Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60 Hz | |
Courant d'entrée | 30A | |
Section de câble | 3 * 16 mm2 + 2 * 10 mm2 | |
Température de travail | + 5 ℃ - + 35 ℃ | |
Poids | Environ 8000 kg |
Données du matériel de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité de tissu | 65 ~ 80g / m2 |
Largeur du tissu | 2000-3200 mm |
Dia intérieure. de tissu rouleau | Min.60 mm |
Dia externe. de tissu rouleau | Max.500 mm |
Fil d'acier | |
Diamètre de fil | 1.0-1,5 mm |
Dia intérieure. de rouleau de fil | Min.320 mm |
Dia externe. de rouleau de fil | Max.1000 mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.800kg |
Gamme de travail (mm) | |||
Diamètre de fil | Diamètre de la taille du printemps | Hauteur de printemps de poche | |
Standard | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20 +/- 2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25 +/- 2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35 +/- 2 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site