SX-SH1
Stenburg Mattress Machinery
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

quel type de ressort peut être fait par Sx-SH1 : 1. Ressort ensaché à haute compression 2. Ressort ultra-4 tours 3. Ressort ensaché conventionnel


| Type de ressort | Ressort ensaché conventionnel | Ressort ensaché Ultra-4 | Ressort ensaché haute compression | Ressorts ensachés Ultra-4 à une rangée Ressorts ensachés à haute compression à une rangée | Ressorts ensachés Ultra-4 à une rangée Ressorts ensachés conventionnels à une rangée | |
| Diamètre du fil (MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 et 2.0 | ||
| Fil à ressort (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Le printemps tourne | 6 | 4 | 5.5 | Ressort Ultra-4 4 tours Haute compression 6 tours | Ressort Ultra-4 4 tours Ressort conventionnel 6 tours | |
| Diamètre supérieur et inférieur du ressort (MM) | 55 | 50 | 50 | Ressort Ultra-4 50 Haute compression 50 | Ressort Ultra-4 50 Ressort conventionnel 50 | |
| Longueur de fil de chaque ressort (MM) | 1070 | 770 | 1220 | Ressort Ultra-4 770 Haute compression 1220 | Ressort Ultra-4 770 Ressort conventionnel 1070 | |
| Avant la hauteur de la poche (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Chaque hauteur de poche (g) | 26 | 13 | 20 | Ressort Ultra-4 13 Haute compression 20 | Ressort Ultra-4 13 Ressort conventionnel 26 | |
| Nombre de ressorts (900 mm * 1900 mm) | 420(14*30lignes) | 434(14*31lignes) | 420(14*30lignes) | 420(14*30lignes) | 420(14*30lignes) | |
| Poids du fil par unité (kgs) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Poids du fil économisé par unité (kg) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Proportion d'épargne | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |

quel type de ressort peut être fait par Sx-SH1 : 1. Ressort ensaché à haute compression 2. Ressort ultra-4 tours 3. Ressort ensaché conventionnel


| Type de ressort | Ressort ensaché conventionnel | Ressort ensaché Ultra-4 | Ressort ensaché haute compression | Ressorts ensachés Ultra-4 à une rangée Ressorts ensachés à haute compression à une rangée | Ressorts ensachés Ultra-4 à une rangée Ressorts ensachés conventionnels à une rangée | |
| Diamètre du fil (MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 et 2.0 | ||
| Fil à ressort (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Le printemps tourne | 6 | 4 | 5.5 | Ressort Ultra-4 4 tours Haute compression 6 tours | Ressort Ultra-4 4 tours Ressort conventionnel 6 tours | |
| Diamètre supérieur et inférieur du ressort (MM) | 55 | 50 | 50 | Ressort Ultra-4 50 Haute compression 50 | Ressort Ultra-4 50 Ressort conventionnel 50 | |
| Longueur de fil de chaque ressort (MM) | 1070 | 770 | 1220 | Ressort Ultra-4 770 Haute compression 1220 | Ressort Ultra-4 770 Ressort conventionnel 1070 | |
| Avant la hauteur de la poche (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Chaque hauteur de poche (g) | 26 | 13 | 20 | Ressort Ultra-4 13 Haute compression 20 | Ressort Ultra-4 13 Ressort conventionnel 26 | |
| Nombre de ressorts (900 mm * 1900 mm) | 420(14*30lignes) | 434(14*31lignes) | 420(14*30lignes) | 420(14*30lignes) | 420(14*30lignes) | |
| Poids du fil par unité (kgs) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Poids du fil économisé par unité (kg) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Proportion d'épargne | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site