État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine est principalement destinée aux blocs de mousse longue feuille tranchage. Il adopte des techniques de contrôle de synchronisation inversées importées avancées. Son la course est reposante. La coupe est précise, l'efficacité de la production est haut. C'est un équipement assorti de machine à mousse. (cette machine choisit le équipement d'acceptation automatique).
Modèle | XLG-1650 | XLG-2150 |
Couper la largeur de la mousse | W1650mm | W2150mm |
Hauteur de coupe de la mousse | H1200mm | H1200mm |
Épaisseur de coupe | 2-60m | 2-60m |
Vitesse de course | 0-60m/min | 0-60m/min |
Longueur de la lame | 7720mm | 8720mm |
Pouvoir total | 8.84kw | 8.84kw |
Poids du cadre principal | 1300kg | 1500 kg |
Taille externe de la machine | L3750*W2640*H2350 | L3750*W2640*H2350 |
Cette machine est principalement destinée aux blocs de mousse longue feuille tranchage. Il adopte des techniques de contrôle de synchronisation inversées importées avancées. Son la course est reposante. La coupe est précise, l'efficacité de la production est haut. C'est un équipement assorti de machine à mousse. (cette machine choisit le équipement d'acceptation automatique).
Modèle | XLG-1650 | XLG-2150 |
Couper la largeur de la mousse | W1650mm | W2150mm |
Hauteur de coupe de la mousse | H1200mm | H1200mm |
Épaisseur de coupe | 2-60m | 2-60m |
Vitesse de course | 0-60m/min | 0-60m/min |
Longueur de la lame | 7720mm | 8720mm |
Pouvoir total | 8.84kw | 8.84kw |
Poids du cadre principal | 1300kg | 1500 kg |
Taille externe de la machine | L3750*W2640*H2350 | L3750*W2640*H2350 |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.