XPQ-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine adopte le convertisseur importé avancé techniques contrôlées par le temps.Il est utilisé l'action alternative pour catégoriquement tranchage de mousse longue. Nombre d'automatisme entièrement contrôlé.Son fonctionnement est pratique et la coupe est exacte.Cette machine peut également être fournie avec une pression rouleau.
Modèle | HSPQ-1650 | HSPQ-2150 |
Couper la taille de la mousse | L1650xL2000mm | L2150xL3000mm |
Hauteur de coupe de la mousse | H1200MM | H1200MM |
Vitesse de coupe | 0-25m/minute | 0-25m/minute |
Épaisseur de coupe | 2.0-200mm | 2.0-200mm |
Longueur de la lame | L8500mm | L9480mm |
Pouvoir total | 7.32kW | 7.32kW |
Poids de la machine | 2000KG | 2200KG |
Taille externe de la machine | L5800xL3500xH2400mm | L7800xW4200×H2400mm |
Cette machine adopte le convertisseur importé avancé techniques contrôlées par le temps.Il est utilisé l'action alternative pour catégoriquement tranchage de mousse longue. Nombre d'automatisme entièrement contrôlé.Son fonctionnement est pratique et la coupe est exacte.Cette machine peut également être fournie avec une pression rouleau.
Modèle | HSPQ-1650 | HSPQ-2150 |
Couper la taille de la mousse | L1650xL2000mm | L2150xL3000mm |
Hauteur de coupe de la mousse | H1200MM | H1200MM |
Vitesse de coupe | 0-25m/minute | 0-25m/minute |
Épaisseur de coupe | 2.0-200mm | 2.0-200mm |
Longueur de la lame | L8500mm | L9480mm |
Pouvoir total | 7.32kW | 7.32kW |
Poids de la machine | 2000KG | 2200KG |
Taille externe de la machine | L5800xL3500xH2400mm | L7800xW4200×H2400mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATELAS MACHINERY CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS| Plan du site | politique de confidentialité