État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine adopte une synchronisation avancée de l'inverseur et Programmes PLC techniques contrôlées, fixées avec une puissante aspiration d'air. la course est reposante et la coupe est précise. Cette machine peut également être réglée pour les tranches de mousse électronique de haute précision (tranches minimales : 1 mm)
Modèle | XPQ-||-1250 | XPQ-||-1650 | XPQ-||-2150 |
Couper la taille de la mousse | L1250xL2000xH1200mm | L1650xL2000xH1200mm | L2150xL3000xH1200mm |
Vitesse de coupe | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Épaisseur de coupe | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Longueur de la lame | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Pouvoir total | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
Poids de la machine | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
Taille externe de la machine | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
Cette machine adopte une synchronisation avancée de l'inverseur et Programmes PLC techniques contrôlées, fixées avec une puissante aspiration d'air. la course est reposante et la coupe est précise. Cette machine peut également être réglée pour les tranches de mousse électronique de haute précision (tranches minimales : 1 mm)
Modèle | XPQ-||-1250 | XPQ-||-1650 | XPQ-||-2150 |
Couper la taille de la mousse | L1250xL2000xH1200mm | L1650xL2000xH1200mm | L2150xL3000xH1200mm |
Vitesse de coupe | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Épaisseur de coupe | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Longueur de la lame | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Pouvoir total | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
Poids de la machine | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
Taille externe de la machine | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.