État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine est principalement utilisée pour les blocs de mousse longs découpage en feuilles. Il adopte des techniques avancées de contrôle de la synchronisation de l'inverseur importé et la table adopte une ceinture à mailles à rouleaux avec un équipement sous vide. Son fonctionnement est reposant. La coupe est précise, l'efficacité de la production est élevée.
Modèle | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
Couper la taille de la mousse | W1650*L20000mm | W2150*L20000mm |
Hauteur de coupe de la mousse | H1200MM | H1200MM |
Épaisseur de coupe | 2-80mm | 2-80mm |
Vitesse de rotation de la table de travail | 0-60m/min | 0-60m/min |
Longueur de la lame | 8140mm | 9140mm |
Pouvoir total | 9.11KW | 12.42KW |
Poids de la machine | 3000KG | 3500KG |
Taille externe de la machine | L4300xL4000xH2400mm | L4300xL4500xH2400mm |
Cette machine est principalement utilisée pour les blocs de mousse longs découpage en feuilles. Il adopte des techniques avancées de contrôle de la synchronisation de l'inverseur importé et la table adopte une ceinture à mailles à rouleaux avec un équipement sous vide. Son fonctionnement est reposant. La coupe est précise, l'efficacité de la production est élevée.
Modèle | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
Couper la taille de la mousse | W1650*L20000mm | W2150*L20000mm |
Hauteur de coupe de la mousse | H1200MM | H1200MM |
Épaisseur de coupe | 2-80mm | 2-80mm |
Vitesse de rotation de la table de travail | 0-60m/min | 0-60m/min |
Longueur de la lame | 8140mm | 9140mm |
Pouvoir total | 9.11KW | 12.42KW |
Poids de la machine | 3000KG | 3500KG |
Taille externe de la machine | L4300xL4000xH2400mm | L4300xL4500xH2400mm |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.