LR-PS-VS
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1. Économique/Stable/Opérationnel
2. Produit breveté
Personnage | |
modèle | LR-PS-VS |
Capacité de production | 140 ressorts/min |
Tête d'enroulement | Une tête d'enroulement servo/tête d'enroulement à double fils |
Principe de fonctionnement | Asservissement |
Forme du ressort | Versions standards : barreland cylindrique |
Consommation d'air | Environ 0,28 m³/min. |
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa |
Consommation d'énergie totale | Environ 35 kW |
Exigences de puissance | Tension |
Fréquence | 3CA 380V |
Courant d'entrée | 55A |
Section de câble | 3*16mm²+2*10mm² |
Température de fonctionnement | +5℃-+35℃ |
Poids | Environ 3600Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité du tissu | 65~90g/m2 |
Largeur du tissu | 360-600mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de tissu | Min.60mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de tissu | Max.1000mm |
Fil d'acier | |
Diamètre du fil | 1,3-2,3 mm |
Diamètre intérieur du rouleau de fil | Min.320mm |
Diamètre extérieur du rouleau de fil | Max.1000mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.600kg |
Plage de travail (mm) | ||
Diamètre du fil | Diamètre de taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
1. Économique/Stable/Opérationnel
2. Produit breveté
Personnage | |
modèle | LR-PS-VS |
Capacité de production | 140 ressorts/min |
Tête d'enroulement | Une tête d'enroulement servo/tête d'enroulement à double fils |
Principe de fonctionnement | Asservissement |
Forme du ressort | Versions standards : barreland cylindrique |
Consommation d'air | Environ 0,28 m³/min. |
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa |
Consommation d'énergie totale | Environ 35 kW |
Exigences de puissance | Tension |
Fréquence | 3CA 380V |
Courant d'entrée | 55A |
Section de câble | 3*16mm²+2*10mm² |
Température de fonctionnement | +5℃-+35℃ |
Poids | Environ 3600Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité du tissu | 65~90g/m2 |
Largeur du tissu | 360-600mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de tissu | Min.60mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de tissu | Max.1000mm |
Fil d'acier | |
Diamètre du fil | 1,3-2,3 mm |
Diamètre intérieur du rouleau de fil | Min.320mm |
Diamètre extérieur du rouleau de fil | Max.1000mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.600kg |
Plage de travail (mm) | ||
Diamètre du fil | Diamètre de taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATELAS MACHINERY CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS| Plan du site | politique de confidentialité