LR-PS-LINE-BOX
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1.Produit breveté
2. 220 ressorts/min
3. Conforme à la norme CE
4.Coussin à ressort
modèle de personnage | LR-PS-LINE-BOX | |
Capacité de production | 220 ressorts/min. | |
Principe de fonctionnement | Servocommande | |
Forme de ressort | Versions standard : barillet et cylindrique ; | |
Consommation d'air | Environ.0,6 m³/min. | |
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation électrique totale | Environ.20KW | |
Exigences d'alimentation: | Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60Hz | |
Courant d'entrée | 30A | |
Section de câble | 3*16mm2+2*10mm2 | |
Température de fonctionnement | +5℃-+35℃ | |
Lester | Environ 8000Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité du tissu | 65~80g/m2 |
Largeur du tissu | 2000-3200mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de tissu | Min.60mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de tissu | Max.500mm |
Fil d'acier | |
Diamètre du fil | 1,0-1,5 mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de fil | Min.320mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de fil | Max.1000mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.800kg |
Plage de travail(mm) | |||
Diamètre du fil | Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché | |
Standard | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20+/-2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25+/-2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35+/-2 |
1.Produit breveté
2. 220 ressorts/min
3. Conforme à la norme CE
4.Coussin à ressort
modèle de personnage | LR-PS-LINE-BOX | |
Capacité de production | 220 ressorts/min. | |
Principe de fonctionnement | Servocommande | |
Forme de ressort | Versions standard : barillet et cylindrique ; | |
Consommation d'air | Environ.0,6 m³/min. | |
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation électrique totale | Environ.20KW | |
Exigences d'alimentation: | Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60Hz | |
Courant d'entrée | 30A | |
Section de câble | 3*16mm2+2*10mm2 | |
Température de fonctionnement | +5℃-+35℃ | |
Lester | Environ 8000Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité du tissu | 65~80g/m2 |
Largeur du tissu | 2000-3200mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de tissu | Min.60mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de tissu | Max.500mm |
Fil d'acier | |
Diamètre du fil | 1,0-1,5 mm |
Diamètre intérieur.de rouleau de fil | Min.320mm |
Diamètre extérieur.de rouleau de fil | Max.1000mm |
Poids acceptable du rouleau de fil | Max.800kg |
Plage de travail(mm) | |||
Diamètre du fil | Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché | |
Standard | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20+/-2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25+/-2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35+/-2 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATELAS MACHINERY CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS| Plan du site | politique de confidentialité