LR-PS-D220
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Ressort ensaché haute vitesse LR-PS-D220 La machine à enrouler est l'équipement de production de matelas de haute qualité.La machine adopte le ressort rapide nouvellement conçu méthode de transport, servocommande avancée et traitement de préchauffage du fil d'acier technologie, qui raccourcit considérablement le rythme de production et améliore l’efficacité. Enroulage et ensachage jusqu'à 220 ressorts par minute.Les paramètres du printemps sont faciles à régler, la hauteur de la bande à ressort est large et la qualité du le produit est stable, ce qui constitue une base pour la prochaine étape d'adhésif assemblée.
Structure 1.E / Plus de 120 unités de transport magnétiques/bon effet de refroidissement
2. Surveillance en temps réel du traitement thermique/réglage intelligent de la température
Modèle | LR-PS-S220 | LR-PS-D220 | |
Capacité de production | 220 ressorts/min. | ||
Tête d'enroulement | Tête d'enroulement servo à fil unique | Tête d'enroulement servo à double fil | |
Principe de fonctionnement | Asservissement | ||
Forme du ressort | Versions standards : canon et cylindrique | ||
Consommation d'air | 0,35 m³/min. | ||
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa | ||
Consommation d'énergie totale | 40KW | 43KW | |
Tension | 3AC380V | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Courant d'entrée | 60A | 65A | |
Section de câble | 3*16mm²+2*10mm² | ||
Température de fonctionnement | +5°C~+35°C | ||
Poids | Environ 6000Kg | Environ 5000Kg |
Matériel de consommation Données | |||
Tissu non tissé | Fil d'acier | ||
Densité du tissu | 65~90g/m² | Diamètre du fil | 1,3-2,3 mm |
Largeur du tissu | 260 ~ 680mm | Diamètre intérieur du fil rouler | Min.320mm |
Diamètre intérieur de rouleau de tissu | 75mm | Diamètre extérieur du fil rouler | Max.1000mm |
Diamètre extérieur de rouleau de tissu | Max.1000mm | Poids acceptable de rouleau de fil | Max.1000Kg |
Spécifications du ressort applicables (mm) | ||||
Option | Diamètre du fil | Diamètre de taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché | |
01 | φ1,6-2,3 mm | Φ48-75mm | 80-250mm | |
02 | φ1,3-1,9 mm | Φ38-65mm | 60-220mm |
Ressort ensaché haute vitesse LR-PS-D220 La machine à enrouler est l'équipement de production de matelas de haute qualité.La machine adopte le ressort rapide nouvellement conçu méthode de transport, servocommande avancée et traitement de préchauffage du fil d'acier technologie, qui raccourcit considérablement le rythme de production et améliore l’efficacité. Enroulage et ensachage jusqu'à 220 ressorts par minute.Les paramètres du printemps sont faciles à régler, la hauteur de la bande à ressort est large et la qualité du le produit est stable, ce qui constitue une base pour la prochaine étape d'adhésif assemblée.
Structure 1.E / Plus de 120 unités de transport magnétiques/bon effet de refroidissement
2. Surveillance en temps réel du traitement thermique/réglage intelligent de la température
Modèle | LR-PS-S220 | LR-PS-D220 | |
Capacité de production | 220 ressorts/min. | ||
Tête d'enroulement | Tête d'enroulement servo à fil unique | Tête d'enroulement servo à double fil | |
Principe de fonctionnement | Asservissement | ||
Forme du ressort | Versions standards : canon et cylindrique | ||
Consommation d'air | 0,35 m³/min. | ||
Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa | ||
Consommation d'énergie totale | 40KW | 43KW | |
Tension | 3AC380V | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Courant d'entrée | 60A | 65A | |
Section de câble | 3*16mm²+2*10mm² | ||
Température de fonctionnement | +5°C~+35°C | ||
Poids | Environ 6000Kg | Environ 5000Kg |
Matériel de consommation Données | |||
Tissu non tissé | Fil d'acier | ||
Densité du tissu | 65~90g/m² | Diamètre du fil | 1,3-2,3 mm |
Largeur du tissu | 260 ~ 680mm | Diamètre intérieur du fil rouler | Min.320mm |
Diamètre intérieur de rouleau de tissu | 75mm | Diamètre extérieur du fil rouler | Max.1000mm |
Diamètre extérieur de rouleau de tissu | Max.1000mm | Poids acceptable de rouleau de fil | Max.1000Kg |
Spécifications du ressort applicables (mm) | ||||
Option | Diamètre du fil | Diamètre de taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché | |
01 | φ1,6-2,3 mm | Φ48-75mm | 80-250mm | |
02 | φ1,3-1,9 mm | Φ38-65mm | 60-220mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATELAS MACHINERY CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS| Plan du site | politique de confidentialité