LR-PSA-98P
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1. Produit présentant
2,12-14 chaînes / min
3. Conforme à la norme CE
LR-PSA-98P Pocket Spring Machine est un équipement automatique à haute efficacité pour le collage des bandes de ressort en sac dans le noyau de lit. La machine adopte un nouveau processus et la méthode de transport, et peut saisir trois bandes de ressort de rigidité différentes pour produire un type en ligne. Le type en nid d'abeille, noyau de lit de ressort zoné, peut être enveloppé de haut en bas. La machine peut être utilisée pour nourrir deux noyaux de lit avec une largeur de 1,1 mètre à la fois, et l'efficacité est considérablement améliorée. Une machine adhésive peut être équipée de trois machines à ressort de poche pour former une ligne de production efficace.
Personnage | ||
modèle | LR-PSA-98P | |
Capacité de production | 12-14 chaînes / min. | |
Système d'application de fusion chaude | Nordson (aux États-Unis) ou Robatech (Suisse) | |
Capacité du réservoir de colle | 15 kg / 18 kg / 30 kg | |
Méthode de collage | Mode de collage continu / mode de collage interrompu | |
Contrôle de la plate-forme d'assemblage | Contrôle électronique | |
Possibilité d'assemblage du ruban zoné | Possible | |
Possibilité d'assemblage du matelas de zonage | Possible | |
Consommation d'air | 0,3 m³ / min. | |
Pression atmosphérique | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation d'énergie au total | 15 kW | |
Exigences d'électricité | Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60 Hz | |
Courant d'entrée | 25A | |
Section de câble | 3 * 10 mm2 + 2 * 6 mm2 | |
Température de travail | + 5 ℃ - + 35 ℃ | |
Poids | Environ 4500 kg |
Données du matériel de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité de tissu | 65 ~ 80g / m2 |
Largeur du tissu | 450-2200 mm |
Dia intérieure. de tissu rouleau | Min.60 mm |
Dia externe. de tissu rouleau | Max.600 mm |
Glue à la fusion chaude | |
Forme | Granulé ou pièces |
Viscosité | 125 ℃ --- 6100cps 150 ℃ --- 2300 cps 175 ℃ --- 1100 cps |
Point d'adoucissement | 85 ± 5 ℃ |
Gamme de travail (mm) | |
Diamètre de la taille du printemps | Hauteur de printemps de poche |
Φ37-75 | 60-250 |
1. Produit présentant
2,12-14 chaînes / min
3. Conforme à la norme CE
LR-PSA-98P Pocket Spring Machine est un équipement automatique à haute efficacité pour le collage des bandes de ressort en sac dans le noyau de lit. La machine adopte un nouveau processus et la méthode de transport, et peut saisir trois bandes de ressort de rigidité différentes pour produire un type en ligne. Le type en nid d'abeille, noyau de lit de ressort zoné, peut être enveloppé de haut en bas. La machine peut être utilisée pour nourrir deux noyaux de lit avec une largeur de 1,1 mètre à la fois, et l'efficacité est considérablement améliorée. Une machine adhésive peut être équipée de trois machines à ressort de poche pour former une ligne de production efficace.
Personnage | ||
modèle | LR-PSA-98P | |
Capacité de production | 12-14 chaînes / min. | |
Système d'application de fusion chaude | Nordson (aux États-Unis) ou Robatech (Suisse) | |
Capacité du réservoir de colle | 15 kg / 18 kg / 30 kg | |
Méthode de collage | Mode de collage continu / mode de collage interrompu | |
Contrôle de la plate-forme d'assemblage | Contrôle électronique | |
Possibilité d'assemblage du ruban zoné | Possible | |
Possibilité d'assemblage du matelas de zonage | Possible | |
Consommation d'air | 0,3 m³ / min. | |
Pression atmosphérique | 0,6-0,7 MPa | |
Consommation d'énergie au total | 15 kW | |
Exigences d'électricité | Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60 Hz | |
Courant d'entrée | 25A | |
Section de câble | 3 * 10 mm2 + 2 * 6 mm2 | |
Température de travail | + 5 ℃ - + 35 ℃ | |
Poids | Environ 4500 kg |
Données du matériel de consommation | |
Tissu non tissé | |
Densité de tissu | 65 ~ 80g / m2 |
Largeur du tissu | 450-2200 mm |
Dia intérieure. de tissu rouleau | Min.60 mm |
Dia externe. de tissu rouleau | Max.600 mm |
Glue à la fusion chaude | |
Forme | Granulé ou pièces |
Viscosité | 125 ℃ --- 6100cps 150 ℃ --- 2300 cps 175 ℃ --- 1100 cps |
Point d'adoucissement | 85 ± 5 ℃ |
Gamme de travail (mm) | |
Diamètre de la taille du printemps | Hauteur de printemps de poche |
Φ37-75 | 60-250 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATELAS MACHINERY CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS| Plan du site | politique de confidentialité