État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Disponible pour produire noyaux à ressort avec power edge
1.Noyau wavec zones disponibles
2. Réduire le taux de gâté
3. Coforming à la norme CE
Modèle | LR-PSA-98F |
Capacité de production | 10-14 ressorts/min. |
Système d'application thermofusible | Nordson (USA) ou Robatech (Suisse) |
Capacité du bac à colle | 15kg/18kg/30kg |
Méthode de collage | Mode collage continu/mode collage interrompu |
Contrôle de l'assemblage du ruban zoné | Contrôle électronique |
Possibilité d'assembler du ruban zoné | possible |
Possibilité d'assembler un matelas zoné | possible |
Consommation d'air | 0,3 m⊃3;/min |
Pression de l'air | 0.6-0.7mpa |
Consommation électrique totale | 15KW |
Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60Hz |
Courant d'entrée | 25A |
Section de câble | 3*10mm⊃2;+2*6mm⊃2; |
Température de fonctionnement | +5°C+35°C |
Poids | 5500Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Pas de tissu haut/bas | |
Colle thermofusible | |
Viscosité | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
Point de ramollissement | 85+5℃ |
Données sur les matériaux de consommation | |
Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché |
Ø37-75 | 55-250 |
Disponible pour produire noyaux à ressort avec power edge
1.Noyau wavec zones disponibles
2. Réduire le taux de gâté
3. Coforming à la norme CE
Modèle | LR-PSA-98F |
Capacité de production | 10-14 ressorts/min. |
Système d'application thermofusible | Nordson (USA) ou Robatech (Suisse) |
Capacité du bac à colle | 15kg/18kg/30kg |
Méthode de collage | Mode collage continu/mode collage interrompu |
Contrôle de l'assemblage du ruban zoné | Contrôle électronique |
Possibilité d'assembler du ruban zoné | possible |
Possibilité d'assembler un matelas zoné | possible |
Consommation d'air | 0,3 m⊃3;/min |
Pression de l'air | 0.6-0.7mpa |
Consommation électrique totale | 15KW |
Tension | 3AC 380V |
Fréquence | 50/60Hz |
Courant d'entrée | 25A |
Section de câble | 3*10mm⊃2;+2*6mm⊃2; |
Température de fonctionnement | +5°C+35°C |
Poids | 5500Kg |
Données sur les matériaux de consommation | |
Tissu non tissé | |
Pas de tissu haut/bas | |
Colle thermofusible | |
Viscosité | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
Point de ramollissement | 85+5℃ |
Données sur les matériaux de consommation | |
Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché |
Ø37-75 | 55-250 |
S'il vous plaît entrer vos informations
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.