État de disponibilité: | |
---|---|
LR-PSA-85P
Stenburg Mattress Machinery
1. Disponible pour l'assemblage de matelas de zonage
2.Égal à 3 fois la vitesse de l'assembleur normal
Personnage | ||
Modèle | LR-PSA-85P | |
Capacité de production | 14cordes/min. | |
Système d'application thermofusible | Nordson (États-Unis) ou Robatech (Suisse) | |
Capacité du bac à colle | 15KG/18KG | |
Méthode de collage | Mode de collage continu/Mode de collage interrompu | |
Contrôle de la plate-forme d'assemblage | Contrôle électronique | |
Possibilité d'assembler du ruban zoné | Impossible | |
Possibilité d'assembler un matelas de zonage | Possible | |
Fonctionnement et application | Alimentez manuellement les cordes des ressorts ensachés | |
Consommation d'air | Environ 0,25 m3/min. | |
Pression de l'air | 0.6-0.7mpa | |
Consommation électrique totale | Environ 7KW | |
Exigences d'alimentation | Tension | 3AC 380V |
La fréquence | 50/60HZ | |
Courant d'entrée | 18A | |
Section de câble | 3*6mm2+2*4mm2 | |
Température de fonctionnement | +5℃+45℃ | |
Lester | Environ 3800 kg |
Données sur les matériaux de consommation | |||
Tissu non tissé | Colle thermofusible | ||
Densité du tissu | 65-80g/m2 | Forme | Pastille ou morceaux |
Largeur du tissu | 450-2200mm | Viscosité | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
Diamètre intérieur du rouleau de tissu | Min.60mm | ||
Diamètre extérieur du rouleau de tissu | Max.600mm | Point de ramollissement | 85+5℃ |
Plage de travail | |||
Option | Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché | |
Standard | 01 | 45-75mm | 100-250mm |
02 | 37-60mm | 80-200mm |
1. Disponible pour l'assemblage de matelas de zonage
2.Égal à 3 fois la vitesse de l'assembleur normal
Personnage | ||
Modèle | LR-PSA-85P | |
Capacité de production | 14cordes/min. | |
Système d'application thermofusible | Nordson (États-Unis) ou Robatech (Suisse) | |
Capacité du bac à colle | 15KG/18KG | |
Méthode de collage | Mode de collage continu/Mode de collage interrompu | |
Contrôle de la plate-forme d'assemblage | Contrôle électronique | |
Possibilité d'assembler du ruban zoné | Impossible | |
Possibilité d'assembler un matelas de zonage | Possible | |
Fonctionnement et application | Alimentez manuellement les cordes des ressorts ensachés | |
Consommation d'air | Environ 0,25 m3/min. | |
Pression de l'air | 0.6-0.7mpa | |
Consommation électrique totale | Environ 7KW | |
Exigences d'alimentation | Tension | 3AC 380V |
La fréquence | 50/60HZ | |
Courant d'entrée | 18A | |
Section de câble | 3*6mm2+2*4mm2 | |
Température de fonctionnement | +5℃+45℃ | |
Lester | Environ 3800 kg |
Données sur les matériaux de consommation | |||
Tissu non tissé | Colle thermofusible | ||
Densité du tissu | 65-80g/m2 | Forme | Pastille ou morceaux |
Largeur du tissu | 450-2200mm | Viscosité | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
Diamètre intérieur du rouleau de tissu | Min.60mm | ||
Diamètre extérieur du rouleau de tissu | Max.600mm | Point de ramollissement | 85+5℃ |
Plage de travail | |||
Option | Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché | |
Standard | 01 | 45-75mm | 100-250mm |
02 | 37-60mm | 80-200mm |
S'il vous plaît entrer vos informations
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2021 Guangzhou Stenburg Matelas Machinery Co., Ltd Tous droits réservés.