Xyx-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | Xyx-1650 | Xyx-2150 |
Largeur de coupe maximale | W1650 mm | W2150 mm |
Profondeur de profil maximale | 50 mm | 50 mm |
Profilage de la vitesse de virage Axletree (fonctionnant) | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Puissance totale | 10,74kw | 10,74kw |
Vitesse de coupe | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Longueur de lame | L8800 * 50 * 0,6 mm | L9800 * 50 * 0,6 mm |
Poids de la machine | 2500 kg | 3000 kg |
Taille de la machine externe | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
Modèle | Xyx-1650 | Xyx-2150 |
Largeur de coupe maximale | W1650 mm | W2150 mm |
Profondeur de profil maximale | 50 mm | 50 mm |
Profilage de la vitesse de virage Axletree (fonctionnant) | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Puissance totale | 10,74kw | 10,74kw |
Vitesse de coupe | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Longueur de lame | L8800 * 50 * 0,6 mm | L9800 * 50 * 0,6 mm |
Poids de la machine | 2500 kg | 3000 kg |
Taille de la machine externe | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site