XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

Cette machine adopte des techniques de synchronisation avancées de synchronisation et de programmes de PLC, fixées avec une aspiration à l'air puissante.
| Modèle | Xpq- || -1250 | Xpq- || -1650 | Xpq- || -2150 |
| Taille de mousse de coupe | W1250xl2000xh1200 mm | W1650xl2000xh1200mm | W2150xl3000xh1200mm |
| Vitesse de coupe | 0-15m / min | 0-15m / min | 0-15m / min |
| Épaisseur de coupe | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
| Longueur de lame | 6920 mm | 7720 mm | 8720 mm |
| Puissance totale | 10,34 kW | 10,34 kW | 12.44KW |
| Poids de la machine | 2000 kg | 2200 kg | 3000 kg |
| Taille de la machine externe | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |

Cette machine adopte des techniques de synchronisation avancées de synchronisation et de programmes de PLC, fixées avec une aspiration à l'air puissante.
| Modèle | Xpq- || -1250 | Xpq- || -1650 | Xpq- || -2150 |
| Taille de mousse de coupe | W1250xl2000xh1200 mm | W1650xl2000xh1200mm | W2150xl3000xh1200mm |
| Vitesse de coupe | 0-15m / min | 0-15m / min | 0-15m / min |
| Épaisseur de coupe | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
| Longueur de lame | 6920 mm | 7720 mm | 8720 mm |
| Puissance totale | 10,34 kW | 10,34 kW | 12.44KW |
| Poids de la machine | 2000 kg | 2200 kg | 3000 kg |
| Taille de la machine externe | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site