XPQ-III-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Cette machine adopte les techniques contrôlées de synchronisation inversées inversées importées .
| Modèle | Xpq-iii-1650 | Xpq-iii-2150 |
| Taille de mousse de coupe | W1650 * L2000 mm | W2150 * L2000 mm |
| Vitesse de coupe | 3-80 mm | 3-80 mm |
| Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
| Épaisseur de coupe | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Vitesse de virage à table de travail | 0-60m / min | 0-60m / min |
| Longueur de lame | 8120 mm | 9120 mm |
| Puissance totale | 8.12KW | 8.12KW |
| Poids de la machine | 2500 kg | 3000 kg |
| Taille de la machine externe | L5800 * W3800 * H2400mm | L6800 * W4300 * H2400mm |
Cette machine adopte les techniques contrôlées de synchronisation inversées inversées importées .
| Modèle | Xpq-iii-1650 | Xpq-iii-2150 |
| Taille de mousse de coupe | W1650 * L2000 mm | W2150 * L2000 mm |
| Vitesse de coupe | 3-80 mm | 3-80 mm |
| Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
| Épaisseur de coupe | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Vitesse de virage à table de travail | 0-60m / min | 0-60m / min |
| Longueur de lame | 8120 mm | 9120 mm |
| Puissance totale | 8.12KW | 8.12KW |
| Poids de la machine | 2500 kg | 3000 kg |
| Taille de la machine externe | L5800 * W3800 * H2400mm | L6800 * W4300 * H2400mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site