XLG-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine est principalement destinée aux blocs de mousse Sénétrage feuille . en Il adopte les techniques avancées de contrôle de synchronisation inversée importées .
Modèle | Xlg-1650 | Xlg-2150 |
Largeur de mousse de coupe | W1650 mm | W2150 mm |
Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
Épaisseur de coupe | 2-60m | 2-60m |
Vitesse de course | 0-60m / min | 0-60m / min |
Longueur de lame | 7720 mm | 8720 mm |
Puissance totale | 8,84kw | 8,84kw |
Poids du cadre principal | 1300 kg | 1500 kg |
Taille de la machine externe | L3750 * W2640 * H2350 | L3750 * W2640 * H2350 |
Cette machine est principalement destinée aux blocs de mousse Sénétrage feuille . en Il adopte les techniques avancées de contrôle de synchronisation inversée importées .
Modèle | Xlg-1650 | Xlg-2150 |
Largeur de mousse de coupe | W1650 mm | W2150 mm |
Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
Épaisseur de coupe | 2-60m | 2-60m |
Vitesse de course | 0-60m / min | 0-60m / min |
Longueur de lame | 7720 mm | 8720 mm |
Puissance totale | 8,84kw | 8,84kw |
Poids du cadre principal | 1300 kg | 1500 kg |
Taille de la machine externe | L3750 * W2640 * H2350 | L3750 * W2640 * H2350 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site