XPQ-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine adopte les techniques contrôlées de synchronisation du convertisseur importées avancées. Il a utilisé l'action alternative pour le tranchant catégoriquement de la mousse longue. Numéro d'automatisme contrôlé. Son fonctionnement est pratique et la coupe est exacte. Cette machine peut également être fournie avec un rouleau de pression.
Modèle | HSPQ-1650 | HSPQ-2150 |
Taille de mousse de coupe | W1650xl2000 mm | W2150xl3000 mm |
Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
Vitesse de coupe | 0-25m / min | 0-25m / min |
Épaisseur de coupe | 2.0-200 mm | 2.0-200 mm |
Longueur de lame | L8500 mm | L9480 mm |
Puissance totale | 7,32 kW | 7,32 kW |
Poids de la machine | 2000 kg | 2200 kg |
Taille de la machine externe | L5800xw3500xh2400 mm | L7800xw4200 × h2400 mm |
Cette machine adopte les techniques contrôlées de synchronisation du convertisseur importées avancées. Il a utilisé l'action alternative pour le tranchant catégoriquement de la mousse longue. Numéro d'automatisme contrôlé. Son fonctionnement est pratique et la coupe est exacte. Cette machine peut également être fournie avec un rouleau de pression.
Modèle | HSPQ-1650 | HSPQ-2150 |
Taille de mousse de coupe | W1650xl2000 mm | W2150xl3000 mm |
Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
Vitesse de coupe | 0-25m / min | 0-25m / min |
Épaisseur de coupe | 2.0-200 mm | 2.0-200 mm |
Longueur de lame | L8500 mm | L9480 mm |
Puissance totale | 7,32 kW | 7,32 kW |
Poids de la machine | 2000 kg | 2200 kg |
Taille de la machine externe | L5800xw3500xh2400 mm | L7800xw4200 × h2400 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site