XPQ-WDXF-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

Cette machine est principalement utilisée pour les blocs de mousse de découpage de feuilles longues . Il adopte les techniques avancées de contrôle de synchronisation inversée importées et le tableau adopte la courroie de maille à rouleaux avec des équipements à vide.
| Modèle | Xpq-wdxf-1650 | Xpq-wdxf-2150 |
| Taille de mousse de coupe | W1650xl2000xh1200mm | W2150XL3000 × H1200mm |
| Taille de mousse de coupe | 0-25m / min | 0-25m / min |
| Épaisseur de coupe | 3-150 mm | 3-150 mm |
| Longueur de lame | L8940 mm | L10000mm |
| Puissance totale | 12.72KW | 12.72KW |
| Poids de la machine | 1800 kg | 2000 kg |
| Taille de la machine externe | L5000xw4000xh2500mm | L7000xw4500 × h2500 mm |

Cette machine est principalement utilisée pour les blocs de mousse de découpage de feuilles longues . Il adopte les techniques avancées de contrôle de synchronisation inversée importées et le tableau adopte la courroie de maille à rouleaux avec des équipements à vide.
| Modèle | Xpq-wdxf-1650 | Xpq-wdxf-2150 |
| Taille de mousse de coupe | W1650xl2000xh1200mm | W2150XL3000 × H1200mm |
| Taille de mousse de coupe | 0-25m / min | 0-25m / min |
| Épaisseur de coupe | 3-150 mm | 3-150 mm |
| Longueur de lame | L8940 mm | L10000mm |
| Puissance totale | 12.72KW | 12.72KW |
| Poids de la machine | 1800 kg | 2000 kg |
| Taille de la machine externe | L5000xw4000xh2500mm | L7000xw4500 × h2500 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site