Xpq-1650 / 2150pb
Stenburg Mattress Machinery
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

Cette machine est principalement utilisée pour les blocs de mousse de découpage de feuilles longues . Il adopte les techniques avancées de contrôle de synchronisation inversée importées et le tableau adopte la courroie de maille à rouleaux avec des équipements à vide.
| Modèle | Xpq-1650wd | Xpq-2150wd |
| Taille de mousse de coupe | W1650 * L20000 mm | W2150 * L20000 mm |
| Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
| Épaisseur de coupe | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Vitesse de virage à table de travail | 0-60m / min | 0-60m / min |
| Longueur de lame | 8140 mm | 9140 mm |
| Puissance totale | 9.11KW | 12.42KW |
| Poids de la machine | 3000 kg | 3500 kg |
| Taille de la machine externe | L4300xw4000xh2400 mm | L4300xw4500xh2400 mm |

Cette machine est principalement utilisée pour les blocs de mousse de découpage de feuilles longues . Il adopte les techniques avancées de contrôle de synchronisation inversée importées et le tableau adopte la courroie de maille à rouleaux avec des équipements à vide.
| Modèle | Xpq-1650wd | Xpq-2150wd |
| Taille de mousse de coupe | W1650 * L20000 mm | W2150 * L20000 mm |
| Hauteur de mousse de coupe | H1200mm | H1200mm |
| Épaisseur de coupe | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Vitesse de virage à table de travail | 0-60m / min | 0-60m / min |
| Longueur de lame | 8140 mm | 9140 mm |
| Puissance totale | 9.11KW | 12.42KW |
| Poids de la machine | 3000 kg | 3500 kg |
| Taille de la machine externe | L4300xw4000xh2400 mm | L4300xw4500xh2400 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site