XCD-2400A
Stenburg Mattress Machinery
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

| Modèle | XCD-2400A |
| Largeur de mousse de coupe | 2400 mm |
| Hauteur de mousse de coupe | 1300 mm |
| Coupure de vitesse | 0-12m / min |
| Longueur de lame | L6200 mm |
| Converyor Speed Speed | 0-6,8 m / min |
| Puissance totale | 6 kW |
| Poids | 1800 kg |
| Taille de la machine externe | L3700mm * W1300mm * H2300mm |

| Modèle | XCD-2400A |
| Largeur de mousse de coupe | 2400 mm |
| Hauteur de mousse de coupe | 1300 mm |
| Coupure de vitesse | 0-12m / min |
| Longueur de lame | L6200 mm |
| Converyor Speed Speed | 0-6,8 m / min |
| Puissance totale | 6 kW |
| Poids | 1800 kg |
| Taille de la machine externe | L3700mm * W1300mm * H2300mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery CO., Ltd Tous droits réservés | Politique de confidentialité | du site